Messwerte vom 09.07.2026 11:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 7 | 110 | 10 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 25 | 11 | 115 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 9 | 99 | 17 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 16 | 9 | 107 | 8 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 16 |
| Biel-Bienne | BE | 15 | – | 99 | 17 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | – | 111 | k.M. |
| Frutigen | BE | 14 | – | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | – | 100 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 6 | 4 | 80 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 120 | 5 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 7 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 13 | k.M. | 106 | 5 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 108 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 18 | 9 | k.M. | 28 |
| Binningen (NABEL) | BL | 17 | 9 | 113 | 8 |
| Sissach-Bützenen | BL | – | – | 115 | 7 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 21 | 10 | 79 | 27 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 20 | 9 | 100 | 14 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 100 | k.M. |
| Delémont | JU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. |
| Biberist | SO | 17 | 9 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 109 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 14 | 8 | 113 | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 6 | 110 | 15 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 7 | 116 | 7 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 8 | k.M. | 11 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)