Messwerte vom 06.09.2026 18:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 5 | 3 | 97 | 9 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 6 | 3 | 94 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 5 | 86 | 13 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 7 | 4 | 96 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 15 |
| Biel-Bienne | BE | 6 | – | – | – |
| Etzelkofen | BE | k.M. | – | 95 | k.M. |
| Frutigen | BE | 6 | – | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | – | 72 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 57 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 88 | 8 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 8 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 6 | k.M. | 96 | 6 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 86 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 7 | 3 | k.M. | 18 |
| Binningen (NABEL) | BL | 5 | 3 | 101 | 8 |
| Sissach-Bützenen | BL | 5 | 2 | 103 | 6 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 7 | 3 | 82 | 18 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 6 | 3 | 98 | 12 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 87 | k.M. |
| Delémont | JU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. |
| Biberist | SO | 8 | 3 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 5 | 2 | – | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 4 | 2 | 100 | 8 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 5 | 2 | – | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 4 | 2 | k.M. | 9 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)