Messwerte vom 10.12.2025 14:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 14 | 11 | 10 | 21 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 10 | 9 | 13 | 14 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 8 | 15 | 26 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 9 | 6 | 37 | 23 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 25 |
| Biel-Bienne | BE | 13 | k.M. | 28 | 18 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 21 | k.M. |
| Frutigen | BE | 15 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 20 | 18 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 28 |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | k.M. | – | – |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 62 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 15 | 11 | k.M. | 29 |
| Binningen (NABEL) | BL | 11 | 10 | 8 | 25 |
| Sissach-Bützenen | BL | 9 | 7 | 11 | 18 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 15 | 11 | 8 | 28 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 18 | 10 | 11 | 26 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 66 | k.M. |
| Delémont | JU | 12 | 8 | 3 | 16 |
| Biberist | SO | 10 | 8 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 64 | k.M. |
| Dornach | SO | 10 | 7 | 5 | 17 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 8 | 10 | 23 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 14 | 12 | 16 | 15 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 18 | 14 | k.M. | 18 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)