Messwerte vom 12.03.2026 07:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 7 | 3 | 45 | 11 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | – | – | 66 | – |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 9 | 3 | 43 | 12 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 5 | 2 | 50 | 8 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 11 |
| Biel-Bienne | BE | 7 | – | 39 | 6 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | – | 30 | k.M. |
| Frutigen | BE | 7 | – | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | – | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 0 | 62 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 34 | 7 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 9 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 5 | k.M. | 48 | 8 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 69 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 12 | 5 | k.M. | 29 |
| Binningen (NABEL) | BL | 6 | 4 | 55 | 8 |
| Sissach-Bützenen | BL | 5 | 3 | 38 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 9 | 5 | 45 | 22 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 5 | 55 | 11 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 61 | k.M. |
| Delémont | JU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. |
| Biberist | SO | 4 | 2 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 78 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 3 | 50 | 5 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 4 | 23 | 13 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 5 | 3 | 25 | 8 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 7 | 3 | k.M. | 11 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)