Messwerte vom 06.11.2026 00:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 19 | 17 | 19 | 15 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 19 | 16 | 20 | 8 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 24 | 18 | 6 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 22 | 18 | 4 | 16 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 19 |
| Biel-Bienne | BE | 22 | – | 31 | 13 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | – | 11 | k.M. |
| Frutigen | BE | 18 | – | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | – | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 24 | 14 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 22 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 19 | k.M. | 1 | 15 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 14 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 22 | 16 | k.M. | 20 |
| Binningen (NABEL) | BL | 18 | 16 | 21 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 19 | 16 | 21 | 12 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 21 | 17 | 20 | 17 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 20 | 16 | 22 | 13 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 19 | k.M. |
| Delémont | JU | k.M. | k.M. | k.M. | k.M. |
| Biberist | SO | 23 | 18 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 72 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 18 | 16 | 11 | 11 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 17 | 14 | 21 | 12 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 20 | 17 | 19 | 12 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 21 | 18 | k.M. | 14 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)