Valeurs mesurées le 06.09.2026 à 18h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 5 | 3 | 97 | 9 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 6 | 3 | 94 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 5 | 86 | 13 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 7 | 4 | 96 | 10 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 15 |
| Biel-Bienne | BE | 6 | – | – | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | – | 95 | n.m. |
| Frutigen | BE | 6 | – | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | – | 72 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 57 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 88 | 8 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 8 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 6 | n.m. | 96 | 6 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 86 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 7 | 3 | n.m. | 18 |
| Binningen (NABEL) | BL | 5 | 3 | 101 | 8 |
| Sissach-Bützenen | BL | 5 | 2 | 103 | 6 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 7 | 3 | 82 | 18 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 6 | 3 | 98 | 12 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 87 | n.m. |
| Delémont | JU | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Biberist | SO | 8 | 3 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 5 | 2 | – | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 4 | 2 | 100 | 8 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 5 | 2 | – | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 4 | 2 | n.m. | 9 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)