Valeurs mesurées le 09.07.2026 à 12h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 8 | 114 | 10 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 26 | 12 | 117 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 21 | 9 | 104 | 17 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 16 | 9 | 111 | 8 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 16 |
| Biel-Bienne | BE | 15 | – | 107 | 17 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | – | 117 | n.m. |
| Frutigen | BE | 14 | – | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | – | 104 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 6 | 4 | 76 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 124 | 5 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 7 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 14 | n.m. | 111 | 5 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 110 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 18 | 9 | n.m. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 17 | 9 | 120 | 9 |
| Sissach-Bützenen | BL | – | – | 126 | 7 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 21 | 10 | 101 | 27 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 20 | 10 | 116 | 14 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 105 | n.m. |
| Delémont | JU | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Biberist | SO | 18 | 9 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 117 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 15 | 8 | 124 | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 6 | 113 | 15 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 14 | 7 | 123 | 7 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 8 | n.m. | 11 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)