Valeurs mesurées le 07.09.2026 à 20h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | – | – | – | – |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 15 | 6 | 87 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 18 | 7 | 31 | 22 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 7 | 67 | 14 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 21 |
| Biel-Bienne | BE | 12 | – | 83 | 9 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | – | – | n.m. |
| Frutigen | BE | 14 | – | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | – | 54 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 21 | 7 | 80 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 44 | 11 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 9 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 11 | n.m. | 94 | 6 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 109 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 12 | 5 | n.m. | 26 |
| Binningen (NABEL) | BL | 10 | 5 | 94 | 10 |
| Sissach-Bützenen | BL | 9 | 4 | 57 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 6 | 22 | 29 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 5 | 92 | 14 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 107 | n.m. |
| Delémont | JU | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Biberist | SO | 12 | 5 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 10 | 4 | – | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 4 | 45 | 25 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 5 | – | 9 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 9 | 5 | n.m. | 17 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)