Valeurs mesurées le 06.11.2026 à 00h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 19 | 17 | 19 | 15 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 19 | 16 | 20 | 8 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 24 | 18 | 6 | 19 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 22 | 18 | 4 | 16 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 19 |
| Biel-Bienne | BE | 22 | – | 31 | 13 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | – | 11 | n.m. |
| Frutigen | BE | 18 | – | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | – | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 24 | 14 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 22 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 19 | n.m. | 1 | 15 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 14 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 22 | 16 | n.m. | 20 |
| Binningen (NABEL) | BL | 18 | 16 | 21 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 19 | 16 | 21 | 12 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 21 | 17 | 20 | 17 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 20 | 16 | 22 | 13 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 19 | n.m. |
| Delémont | JU | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Biberist | SO | 23 | 18 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 72 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 18 | 16 | 11 | 11 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 17 | 14 | 21 | 12 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 20 | 17 | 19 | 12 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 21 | 18 | n.m. | 14 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)