Valeurs mesurées le 12.03.2026 à 07h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 7 | 3 | 45 | 11 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | – | – | 66 | – |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 9 | 3 | 43 | 12 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 5 | 2 | 50 | 8 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 11 |
| Biel-Bienne | BE | 7 | – | 39 | 6 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | – | 30 | n.m. |
| Frutigen | BE | 7 | – | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | – | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 0 | 62 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 34 | 7 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 9 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 5 | n.m. | 48 | 8 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 69 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 12 | 5 | n.m. | 29 |
| Binningen (NABEL) | BL | 6 | 4 | 55 | 8 |
| Sissach-Bützenen | BL | 5 | 3 | 38 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 9 | 5 | 45 | 22 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 5 | 55 | 11 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 61 | n.m. |
| Delémont | JU | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Biberist | SO | 4 | 2 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 78 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 3 | 50 | 5 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 4 | 23 | 13 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 5 | 3 | 25 | 8 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 7 | 3 | n.m. | 11 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)