Valeurs mesurées le 11.12.2025 à 06h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 16 | 12 | 1 | 24 |
| Baden Schönaustrasse | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | 13 | 10 | 1 | 18 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 8 | 9 | 30 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 6 | 23 | 25 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 28 |
| Biel-Bienne | BE | 19 | n.m. | 9 | 23 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 2 | n.m. |
| Frutigen | BE | 13 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 5 | 19 |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 30 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 12 | n.m. | 5 | 25 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 53 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 19 | 14 | n.m. | 29 |
| Binningen (NABEL) | BL | 17 | 13 | 1 | 27 |
| Sissach-Bützenen | BL | 16 | 11 | 3 | 19 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 18 | 13 | 1 | 29 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 24 | 13 | 2 | 29 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 56 | n.m. |
| Delémont | JU | 21 | 14 | 2 | 16 |
| Biberist | SO | 12 | 9 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 55 | n.m. |
| Dornach | SO | 17 | 12 | 1 | 19 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 10 | 7 | 1 | 23 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 17 | 13 | 1 | 18 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 20 | 16 | n.m. | 20 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)