Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Apr 2025 – Mär 2026
|
Station |
Kanton |
Apr 2025 |
Mai 2025 |
Jun 2025 |
Jul 2025 |
Aug 2025 |
Sep 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
Mär 2026 |
Total 2025 |
bisher 2026 |
| Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 24 | 50 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| Schupfart-Blind | AG | 11 | 31 | 49 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 8 | 48 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 2 | 28 | 88 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| Biel-Bienne | BE | 13 | 19 | 57 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| Etzelkofen | BE | 12 | 24 | 81 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
| Gstaad | BE | 0 | 14 | 43 | 8 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | 88 | 0 |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Langenthal | BE | 17 | 27 | 54 | 53 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| Moutier | BE | 7 | 22 | 46 | 21 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | 138 | 0 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 5 | 28 | 90 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 |
| Zimmerwald | BE | 0 | 17 | 66 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| Binningen (NABEL) | BL | 14 | 39 | 61 | 42 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 |
| Sissach-Bützenen | BL | 13 | 33 | 59 | 37 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 5 | 27 | 55 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| Chrischona | BS | 15 | 73 | 67 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Brunnersberg | SO | 18 | 59 | 39 | 65 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 10 | 24 | 55 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 16 | 28 | 91 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.