Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre déc 2025 et nov 2026
|
Station |
Canton |
déc 2025 |
jan 2026 |
fév 2026 |
mar 2026 |
avr 2026 |
mai 2026 |
jun 2026 |
jui 2026 |
aoû 2026 |
sep 2026 |
oct 2026 |
nov 2026 |
Total 2025 |
Auparavant 2026 |
| Aarau-Buchenhof | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 59 | 83 | 103 | 4 | 0 | 0 | 148 | 300 |
| Schupfart-Blind | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 74 | 128 | 131 | 19 | 0 | 0 | 177 | 400 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 74 | 59 | 0 | 0 | 0 | 105 | 164 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 74 | 165 | 112 | 5 | 0 | 0 | 213 | 412 |
| Biel-Bienne | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 55 | 45 | 138 | 56 | 0 | 0 | 187 | 327 |
| Etzelkofen | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 60 | 130 | 104 | 4 | 0 | 0 | 204 | 354 |
| Gstaad | BE | - | - | - | - | 11 | 16 | 6 | 77 | 29 | 0 | - | - | 88 | 139 |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Langenthal | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 97 | 165 | 107 | 1 | 0 | 0 | 233 | 436 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 69 | 177 | 113 | 7 | 0 | 0 | 219 | 425 |
| Zimmerwald | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 76 | 182 | 132 | 4 | 0 | 0 | 151 | 408 |
| Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 55 | 163 | 123 | 27 | 0 | 0 | 249 | 472 |
| Sissach-Bützenen | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 92 | 158 | 124 | 22 | 0 | 0 | 227 | 469 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 97 | 153 | 117 | 21 | 0 | 0 | 189 | 467 |
| Chrischona | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 86 | 169 | 168 | 22 | 0 | 0 | 253 | 484 |
| Brunnersberg | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 | 152 | 263 | 214 | 16 | 0 | 0 | 357 | 752 |
| Dornach Gigersloch | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | 107 | 172 | 139 | 20 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 53 | 97 | 88 | 2 | 0 | 0 | 167 | 302 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 79 | 130 | 113 | 10 | 0 | 0 | 242 | 409 |
| Moutier | BE | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 174 | 0 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.